- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-10-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 430121000277813 | 组织机构代码 | MA4Q2L6L-6 | |
| 统一信用代码 | 91430121MA4Q2L6L6G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430121MA4Q2L6L6G | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-10-30至2068-10-29 | 核准日期 | 2023-06-21 | |
| 登记机关 | 长沙县市场监督管理局 | 英文名称 | Changsha Xingfeiyang Education Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省长沙县湘龙街道湘润社区龙塘小区B1栋湘龙路155号301 | |||
| 经营范围 |
一般事项:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);文艺创作;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;摄像及视频制作服务;个人互联网直播服务;平面设计;广告设计、代理;品牌管理;市场营销策划;项目策划与公关服务;企业形象策划;企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||