- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-04-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300209881191 | 组织机构代码 | MA5G4R9B-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5G4R9B35 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G4R9B35 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-04-13至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-13 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xingfeiyang Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区华强北街道华航社区振兴路144号上步工业区205栋3层A32 | |||
| 经营范围 |
汽车配件、汽车用品、五金配件、五金制品、塑胶制品的技术开发与销售;家居日用品、办公用品、家用电器的技术开发与销售;运动户外用品、户外照明设备、户外露营用品的技术开发与销售;宠物用品、首饰、美容用品的技术开发与销售;数码产品、电子产品、电子配件、通讯产品、计算机及周边设备的技术开发与销售;经营电子商务;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|
|||